Wochentags - Abend |
||||
Montag | MAY | |||
Dienstag | FLA | KANT | ||
Mittwoch | WIN | EBE | ||
Donnerstag | OBE | |||
Freitag | WAL |
Wochentags - Abend |
||||
Montag | MAY | |||
Dienstag | FLA | KANT | ||
Mittwoch | WIN | EBE | ||
Donnerstag | OBE | |||
Freitag | WAL |
Messung vom: 6.6.2023 1:15 Wind: N mit Knoten (0.00 km/h)
°C
0.0 mm
1015.4 mBar (gleich bleibend)
%
04:41 Uhr / 21:45 Uhr
20:00 Uhr