Wochentags - Abend |
||||
Montag | MAY | |||
Dienstag | FLA | KANT | ||
Mittwoch | WIN | EBE | ||
Donnerstag | OBE | |||
Freitag | WAL |
Wochentags - Abend |
||||
Montag | MAY | |||
Dienstag | FLA | KANT | ||
Mittwoch | WIN | EBE | ||
Donnerstag | OBE | |||
Freitag | WAL |
Messung vom: 26.3.2023 14:05 Wind: N mit Knoten (0.00 km/h)
°C
0.0 mm
1007.7 mBar (langsam fallend)
%
06:36 Uhr / 20:06 Uhr
20:00 Uhr